Листопад 2020 рік 31 092 грн 40 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 1700 грн | 24 610 грн 40 коп |
Проїзд секретаря – 80 грн | ||
Заправка принтерів, заміна картриджа – 611 грн | ||
Миючі засоби (туалетний папір, рукавички, миючі засоби, пакети, губки) – 179 грн 80 коп | ||
Господарчі товари (букса, утеплювач для дверей, лампочки, дюбеля, провід, розетки, анкера, підрозетники, короб, лопата совкова, лопата штикова, віник) – 1311 грн 20 коп | ||
Ремонт воріт, запуск системи опалення - 200 грн | ||
Демонтаж проектора з екраном, монтаж проектора, монтаж SMART дошки, налаштування SMART дошки, системи, принтера в кабінеті №15 – 2000 грн | ||
Встановлення та налаштування ПК у кабінеті №4 – 400 грн | ||
Всього витрачено – 6 482 грн 00 коп |
Жовтень 2020 рік 30 320 грн 80 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 2100 грн | 24 466 грн 30 коп |
Проїзд секретаря – 20 грн | ||
Миючі засоби (пакети, білизна, туалетний папір, засіб для скла, серветки) - 366 грн 30 коп | ||
Канцелярські товари (щоденник шкільної бібліотеки) – 35 грн | ||
Господарчі товари (вазон, дюбеля, лампочки, подовжувач, рідкі цвяхи, клей «Дракон», земля, уголки, килим гумовий, термометр, лампи люмінесцентні, градусник для тепловузла, сифон, віник) – 2533 грн 20 коп | ||
Діагностика системних блоків 23 шт., діагностика моніторів 23 шт. – 500 грн | ||
Налаштування Wi-fi, установка адаптерів, налаштування підключення до Інтернету в каб. №4, №5 – 300 грн | ||
Всього витрачено – 5 854 грн 50 коп |
Серпень-вересень 2020 рік 38 120 грн | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 2100 грн | Залишок 28 741 грн 74коп |
Проїзд секретаря – 50 грн | ||
Заправка принтерів – 438 грн | ||
Бактеріологічне дослідження води – 225 грн 45 коп | ||
Миючі засоби (туалетний папір, засіб для скла, чистячий засіб, миючий засіб для підлоги, пакети, білизна, освіжував повітря, ветош, рукавички, йоржик для унітазу) - 506 грн 91коп | ||
Канцелярські товари (файли, папки зі швидкозшивачем, ручки, журнали, скоч, картонні папки, стиплер, скоби) – 342 грн 50 коп | ||
Ліки – 388 грн 90 коп | ||
Будівельні матеріали (фарба, клей, пензлики, клей «Дракон», рукавички, розчин, змазка для замків, шпаклівка, скач) – 1315 грн | ||
Господарчі товари (батарейки, лампи, серцевина, замок, дозатори, розпилювач трубка до пляшки, кабель, дюбель, цвяхи, шурупи, ізоляційна стрічка, багет, добриво для троянд, доставка дезінфікуючих засобів, грунт) – 2065 грн 50 коп | ||
Інтер’єрна наклейка, адаптери в кабінет №5, №4 – 1946 грн | ||
Всього витрачено – 9 378 грн 26 коп |
Травень 2020 рік 21 965 грн 01 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 1800 грн | Залишок 11 475 грн 43коп |
Господарчі товари (зарядка для ноутбука, лампи світлодіодні, лампочки, бензин, губки, серцевина для замка, букса, троянда, ) – 1858 грн 04 коп | ||
Заправка принтерів – 86 грн | ||
Будівельні матеріали(фарба, колор, валик, пензлики, печатки, шпаклівка, водоемульсійна фарба, клей, лак, ґрунтовка, вірьовка, клей ПВА) – 4911 грн | ||
Миючі засоби (гель для прання тюлі, мило, пакети для сміття, білизна, чистячий засіб «Гала», засіб для підлоги, засіб для скла) - 834 грн 54 коп | ||
Електричні вимірювання та випробування електрообладнання - 1000 грн | ||
Всього витрачено – 10 489 грн 58 коп |
Квітень 2020 рік 23 695 грн 40 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 1800 грн | Залишок 12 965 грн 01 коп |
Будівельні матеріали (клей цемент, цемент, пропитка, фарба, печатки, розчин, малярній скоч, полотно, щітки для фарбування стін, колор, водоемульсійна фарба, шкребок, пензлики, наждачна, валик, шпатель) – 7545 грн 20 коп | ||
Господарчі товари(лампи люмінесцентні, добриво для троянд, граблі, лопата) – 1213 грн | ||
Миючі засоби (рідке мило, засіб для скла, білизна) – 172 грн 39 коп | ||
Всього витрачено – 10730 грн 39 коп |
Березень 2020 рік 23 695 грн 40 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет - 1800 грн | Залишок 19 195 грн 01 коп |
Проїзд секретаря – 60 грн | ||
Будівельні матеріали (фарба, розчин, пензлики, печатки, наждачна, клей, водоемульсійна фарба) – 1483 грн 90 коп | ||
Господарчі товари( дозатор для мила, серветки, щітка для підлоги, вето, туалетний папір, віники, серцевина, рушник, батарейки, карниз) – 565 грн 60 коп | ||
Свята (конкурс «Паночка-україночка») – 457 грн 20 коп | ||
Миючі засоби (пакети, засіб для підлоги, білизна, чистячий засіб) – 133 грн 69 коп | ||
Всього витрачено – 4500 грн 39 коп |
Лютий 2020 рік 27 999 грн 80 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет – 1 900 грн | Залишок 23 695 грн 40 коп |
Проїзд секретаря – 65 грн | ||
Заправка принтера – 275 грн | ||
Господарчі товари: серцевина, кріплення, лампочки, люмінесцентні лампи (1 ящик) – 754 грн 50 коп | ||
Ремонт комп’ютера в бібліотеці - 250 грн | ||
Спортивний інвентар (м’ячі баскетбольні 3 шт.) – 525 грн | ||
Миючі засоби: пакети, туалетний папір, засіб для підлоги, білизна, рідке мило, чистячий засіб) – 534 грн 20 коп | ||
Всього витрачено – 4304 грн 40 коп |
Січень 2020 рік 34 174 грн 40 коп | Заробітна плата бухгалтера, податки, Інтернет – 1 800 грн | Залишок 27 999 грн 80 коп |
Проїзд секретаря – 105 грн | ||
Заправка принтера – 187 грн | ||
Канцелярські товари: подяки, крейда, сертифікати проекту «Happy Ukraine 2020» - 1454 грн 80 коп | ||
Підставки під цінники (буфет) – 223 грн | ||
Господарчі товари: (рукавиці, розетка, батарейки, замок в бібліотеку, фото папір, скоч, силікон, вінт с гайкою, серцевинка до замка, насос для м’ячів) - 1721 грн 50 коп | ||
Ремонт унітаза в спортивній залі та запчастини – 340 грн | ||
Миючі засоби: папір, білизна, чистячий засіб, дезодорант, пакети, серветки, губки, рідке мило) – 343 грн 30 коп | ||
Всього витрачено – 6 174 грн 60 коп |
![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |